Ziehung vom Freitag, 22. Januar 2021
- 38
- 40
- 41
- 46
- 48
- 2
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 13.778.438,60 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 6 x | 116.285,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 41 x | 5.672,40 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 622 x | 336,50 € |
4 Zahlen | 1.097 x | 148,40 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.767 x | 78,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 28.872 x | 24,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 27.992 x | 24,90 € |
3 Zahlen | 49.787 x | 20,00 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 173.387 x | 10,40 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 450.222 x | 9,80 € |
Ziehung vom Freitag, 15. Januar 2021
- 10
- 19
- 32
- 36
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 90.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 1.146.823,90 € |
5 Zahlen | 14 x | 94.948,40 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 94 x | 4.713,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.439 x | 277,10 € |
4 Zahlen | 2.547 x | 121,70 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 4.817 x | 55,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 71.484 x | 19,20 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 68.801 x | 19,20 € |
3 Zahlen | 118.958 x | 16,00 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 376.379 x | 9,10 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.014.152 x | 8,30 € |
Ziehung vom Freitag, 8. Januar 2021
- 8
- 22
- 25
- 38
- 50
- 8
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 72.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 11 x | 270.341,00 € |
5 Zahlen | 19 x | 55.239,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 67 x | 5.221,60 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.603 x | 196,40 € |
4 Zahlen | 2.511 x | 97,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.915 x | 72,00 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 43.058 x | 25,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 61.681 x | 17,00 € |
3 Zahlen | 101.893 x | 14,70 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 223.174 x | 12,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 858.814 x | 7,70 € |
Ziehung vom Freitag, 1. Januar 2021
- 17
- 36
- 38
- 43
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 56.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 421.292,90 € |
5 Zahlen | 3 x | 297.383,20 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 62 x | 4.796,50 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 929 x | 288,10 € |
4 Zahlen | 1.688 x | 123,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 3.417 x | 52,20 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 48.121 x | 19,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 45.422 x | 19,30 € |
3 Zahlen | 76.881 x | 16,60 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 254.184 x | 9,10 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 669.714 x | 8,40 € |
Ziehung vom Freitag, 25. Dezember 2020
- 7
- 10
- 19
- 26
- 42
- 1
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 43.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 353.723,80 € |
5 Zahlen | 7 x | 107.008,80 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 62 x | 4.027,20 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.082 x | 207,60 € |
4 Zahlen | 2.326 x | 75,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.674 x | 56,00 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 35.605 x | 21,70 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 44.624 x | 16,70 € |
3 Zahlen | 92.893 x | 11,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 176.960 x | 11,00 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 595.596 x | 8,00 € |
Ziehung vom Freitag, 18. Dezember 2020
- 4
- 17
- 27
- 28
- 50
- 5
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 31.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 2.051.630,90 € |
5 Zahlen | 12 x | 60.342,00 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 69 x | 3.498,00 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 758 x | 286,50 € |
4 Zahlen | 1.413 x | 119,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.712 x | 53,40 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 41.473 x | 18,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 39.822 x | 18,10 € |
3 Zahlen | 68.516 x | 15,10 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 224.774 x | 8,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 589.332 x | 7,80 € |
Ziehung vom Freitag, 11. Dezember 2020
- 4
- 13
- 15
- 41
- 49
- 1
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 20.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 948.154,30 € |
5 Zahlen | 6 x | 111.547,50 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38 x | 5.870,90 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 605 x | 331,80 € |
4 Zahlen | 1.218 x | 128,20 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.836 x | 72,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 28.685 x | 24,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 31.221 x | 21,40 € |
3 Zahlen | 59.004 x | 16,20 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 153.412 x | 11,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 485.533 x | 8,70 € |
Ziehung vom Freitag, 4. Dezember 2020
- 1
- 27
- 37
- 40
- 41
- 7
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 1.791.956,40 € |
5 Zahlen | 6 x | 105.409,20 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 26 x | 8.108,40 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 551 x | 344,30 € |
4 Zahlen | 935 x | 157,80 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.567 x | 80,70 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 23.017 x | 28,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 27.273 x | 23,10 € |
3 Zahlen | 47.616 x | 19,00 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 127.569 x | 12,80 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 435.004 x | 9,20 € |
Ziehung vom Freitag, 27. November 2020
- 1
- 2
- 22
- 25
- 30
- 5
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 11.237.997,10 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 1.786.388,30 € |
5 Zahlen | 6 x | 105.081,60 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38 x | 5.530,60 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 596 x | 317,30 € |
4 Zahlen | 1.221 x | 120,40 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.924 x | 65,50 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 28.328 x | 22,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 31.367 x | 20,10 € |
3 Zahlen | 59.115 x | 15,20 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 147.939 x | 11,00 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 466.647 x | 8,60 € |
Ziehung vom Freitag, 20. November 2020
- 18
- 20
- 34
- 49
- 50
- 7
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 61.083.832,10 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 826.136,50 € |
5 Zahlen | 7 x | 128.340,60 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 69 x | 4.340,00 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 907 x | 297,10 € |
4 Zahlen | 1.514 x | 138,40 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.567 x | 69,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38.445 x | 24,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 45.047 x | 19,90 € |
3 Zahlen | 71.700 x | 17,90 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 208.252 x | 11,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 706.612 x | 8,00 € |
Ziehung vom Freitag, 13. November 2020
- 5
- 17
- 21
- 37
- 38
- 1
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 45.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 11 x | 77.371,00 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 61 x | 4.650,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.135 x | 224,90 € |
4 Zahlen | 2.088 x | 95,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.536 x | 67,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 36.192 x | 24,20 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 47.119 x | 18,00 € |
3 Zahlen | 89.262 x | 13,60 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 189.774 x | 11,60 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 677.644 x | 7,90 € |
Ziehung vom Freitag, 6. November 2020
- 5
- 12
- 26
- 47
- 50
- 2
- 3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 33.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 2.064.486,70 € |
5 Zahlen | 9 x | 80.960,20 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 52 x | 4.670,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 962 x | 227,20 € |
4 Zahlen | 1.514 x | 112,20 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.124 x | 68,60 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 30.877 x | 24,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 42.493 x | 17,10 € |
3 Zahlen | 66.639 x | 15,60 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 168.210 x | 11,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 619.110 x | 7,40 € |
Ziehung vom Freitag, 30. Oktober 2020
- 11
- 19
- 24
- 33
- 39
- 1
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 21.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 971.043,20 € |
5 Zahlen | 14 x | 48.960,10 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 61 x | 3.745,50 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.007 x | 204,20 € |
4 Zahlen | 1.841 x | 86,80 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.136 x | 64,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 30.368 x | 23,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 42.219 x | 16,20 € |
3 Zahlen | 78.077 x | 12,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 154.141 x | 11,50 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 578.413 x | 7,50 € |
Ziehung vom Freitag, 23. Oktober 2020
- 17
- 21
- 23
- 37
- 45
- 7
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 258.793,20 € |
5 Zahlen | 8 x | 79.921,40 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 61 x | 3.493,80 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.047 x | 183,20 € |
4 Zahlen | 1.619 x | 92,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.461 x | 51,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 32.831 x | 20,10 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 42.032 x | 15,20 € |
3 Zahlen | 64.916 x | 14,10 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 162.291 x | 10,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 559.279 x | 7,20 € |
Ziehung vom Freitag, 16. Oktober 2020
- 5
- 11
- 35
- 44
- 50
- 4
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 58.807.427,70 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 2.497.131,60 € |
5 Zahlen | 6 x | 146.890,00 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 51 x | 5.760,30 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 893 x | 296,00 € |
4 Zahlen | 1.670 x | 123,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.396 x | 73,50 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 35.078 x | 25,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 43.208 x | 20,30 € |
3 Zahlen | 80.901 x | 15,60 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 188.029 x | 12,10 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 643.114 x | 8,70 € |
Ziehung vom Freitag, 9. Oktober 2020
- 1
- 11
- 17
- 23
- 29
- 1
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 44.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 318.857,90 € |
5 Zahlen | 11 x | 71.615,10 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 91 x | 2.885,50 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.569 x | 150,60 € |
4 Zahlen | 2.633 x | 69,80 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 3.081 x | 51,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 39.864 x | 20,40 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 51.181 x | 15,30 € |
3 Zahlen | 90.344 x | 12,40 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 191.914 x | 10,60 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 666.529 x | 7,50 € |
Ziehung vom Freitag, 2. Oktober 2020
- 15
- 19
- 34
- 39
- 49
- 2
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 31.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 3 x | 697.028,10 € |
5 Zahlen | 3 x | 246.009,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 58 x | 4.241,50 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 882 x | 251,00 € |
4 Zahlen | 1.430 x | 120,40 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.880 x | 51,20 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 42.684 x | 17,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 40.801 x | 17,90 € |
3 Zahlen | 68.190 x | 15,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 232.766 x | 8,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 597.409 x | 7,80 € |
Ziehung vom Freitag, 25. September 2020
- 1
- 7
- 9
- 29
- 46
- 9
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 20.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 946.772,50 € |
5 Zahlen | 3 x | 222.770,00 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38 x | 5.862,30 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 836 x | 239,80 € |
4 Zahlen | 1.648 x | 94,60 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.897 x | 70,40 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 26.494 x | 26,00 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 37.941 x | 17,60 € |
3 Zahlen | 74.725 x | 12,80 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 134.703 x | 12,80 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 507.179 x | 8,30 € |
Ziehung vom Freitag, 18. September 2020
- 7
- 12
- 14
- 40
- 42
- 7
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 1 x | 1.791.437,90 € |
5 Zahlen | 7 x | 90.324,60 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 46 x | 4.581,60 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 890 x | 213,10 € |
4 Zahlen | 1.226 x | 120,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.981 x | 63,80 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 29.930 x | 21,80 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 40.096 x | 15,70 € |
3 Zahlen | 57.498 x | 15,70 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 153.761 x | 10,60 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 590.403 x | 6,80 € |
Ziehung vom Freitag, 11. September 2020
- 2
- 5
- 24
- 43
- 45
- 4
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 21.752.127,20 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 3 x | 1.266.197,00 € |
5 Zahlen | 3 x | 230.967,80 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 32 x | 7.217,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 778 x | 267,10 € |
4 Zahlen | 1.292 x | 125,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.079 x | 66,60 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 26.570 x | 26,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 33.274 x | 20,80 € |
3 Zahlen | 64.724 x | 15,30 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 145.915 x | 12,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 503.683 x | 8,70 € |
Ziehung vom Freitag, 4. September 2020
- 5
- 23
- 28
- 38
- 49
- 3
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 8 x | 80.971,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 59 x | 3.659,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 829 x | 234,40 € |
4 Zahlen | 1.357 x | 111,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.573 x | 50,30 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38.793 x | 17,20 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 37.462 x | 17,20 € |
3 Zahlen | 62.027 x | 14,90 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 203.155 x | 8,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 539.177 x | 7,60 € |
Ziehung vom Freitag, 28. August 2020
- 8
- 11
- 22
- 38
- 41
- 4
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 34.889.569,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 585.793,80 € |
5 Zahlen | 9 x | 83.430,60 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 107 x | 2.339,10 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.128 x | 199,70 € |
4 Zahlen | 1.838 x | 95,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 4.209 x | 35,60 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 55.178 x | 15,20 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 45.224 x | 15,20 € |
3 Zahlen | 75.299 x | 14,20 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 281.033 x | 7,40 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 627.944 x | 7,40 € |
Ziehung vom Freitag, 21. August 2020
- 26
- 27
- 30
- 46
- 49
- 1
- 2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 22.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 0 x | 0,00 € |
5 Zahlen | 7 x | 99.482,70 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 40 x | 5.803,10 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 636 x | 328,40 € |
4 Zahlen | 1.232 x | 131,80 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1.578 x | 88,20 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 25.749 x | 27,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 30.645 x | 22,70 € |
3 Zahlen | 56.850 x | 17,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 142.947 x | 12,60 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 493.058 x | 8,90 € |
Ziehung vom Freitag, 14. August 2020
- 9
- 20
- 27
- 35
- 48
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 4 x | 466.635,10 € |
5 Zahlen | 6 x | 109.796,50 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 44 x | 4.990,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 815 x | 242,40 € |
4 Zahlen | 1.467 x | 104,70 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.639 x | 49,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 34.660 x | 19,60 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 36.424 x | 18,00 € |
3 Zahlen | 62.340 x | 15,10 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 173.921 x | 9,80 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 527.690 x | 7,90 € |
Ziehung vom Freitag, 7. August 2020
- 4
- 9
- 15
- 24
- 28
- 2
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2 x | 38.145.589,70 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 409.769,10 € |
5 Zahlen | 14 x | 72.312,10 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 111 x | 3.040,10 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.635 x | 185,70 € |
4 Zahlen | 2.933 x | 80,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 4.213 x | 48,00 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 56.309 x | 18,50 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 62.604 x | 16,10 € |
3 Zahlen | 112.880 x | 12,80 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 276.331 x | 9,50 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 867.952 x | 7,40 € |
Ziehung vom Freitag, 31. Juli 2020
- 3
- 19
- 28
- 43
- 49
- 2
- 3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 59.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 4 x | 639.204,40 € |
5 Zahlen | 7 x | 128.915,10 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 75 x | 4.010,60 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.346 x | 201,10 € |
4 Zahlen | 1.994 x | 105,50 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.777 x | 64,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 39.597 x | 23,50 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 57.166 x | 15,70 € |
3 Zahlen | 83.707 x | 15,40 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 207.560 x | 11,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 815.920 x | 7,00 € |
Ziehung vom Freitag, 24. Juli 2020
- 7
- 11
- 19
- 32
- 43
- 2
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 45.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 7 x | 327.074,60 € |
5 Zahlen | 12 x | 67.338,90 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 149 x | 1.807,70 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.414 x | 171,40 € |
4 Zahlen | 2.543 x | 74,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 4.653 x | 34,70 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 55.767 x | 14,90 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 55.118 x | 14,60 € |
3 Zahlen | 94.807 x | 12,20 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 265.028 x | 7,90 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 717.154 x | 7,10 € |
Ziehung vom Freitag, 17. Juli 2020
- 13
- 21
- 25
- 34
- 35
- 5
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 33.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 1.056.524,90 € |
5 Zahlen | 8 x | 93.222,70 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 45 x | 5.524,30 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 907 x | 246,60 € |
4 Zahlen | 1.720 x | 101,10 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.369 x | 62,90 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 34.475 x | 22,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 41.123 x | 18,10 € |
3 Zahlen | 80.026 x | 13,30 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 171.751 x | 11,20 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 579.992 x | 8,10 € |
Ziehung vom Freitag, 10. Juli 2020
- 5
- 6
- 9
- 15
- 29
- 4
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 21.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 4 x | 492.693,00 € |
5 Zahlen | 11 x | 63.233,30 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 65 x | 3.567,00 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.073 x | 194,40 € |
4 Zahlen | 1.972 x | 82,30 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.695 x | 51,60 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 38.164 x | 18,80 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 45.673 x | 15,20 € |
3 Zahlen | 80.100 x | 12,40 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 194.234 x | 9,30 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 599.956 x | 7,30 € |
Ziehung vom Freitag, 3. Juli 2020
- 12
- 34
- 36
- 47
- 48
- 5
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 0 x | 10.000.000,00 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 2 x | 911.175,60 € |
5 Zahlen | 2 x | 321.591,30 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 60 x | 3.573,20 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 799 x | 241,40 € |
4 Zahlen | 1.282 x | 117,00 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.669 x | 48,10 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 35.537 x | 18,70 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 37.411 x | 17,10 € |
3 Zahlen | 59.259 x | 15,50 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 191.548 x | 8,70 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 520.363 x | 7,80 € |
Ziehung vom Freitag, 26. Juni 2020
- 14
- 16
- 32
- 34
- 47
- 7
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
5 Zahlen + 2 Eurozahlen | 1 x | 44.565.942,80 € |
5 Zahlen + 1 Eurozahl | 6 x | 362.616,10 € |
5 Zahlen | 9 x | 85.321,40 € |
4 Zahlen + 2 Eurozahlen | 59 x | 4.338,30 € |
4 Zahlen + 1 Eurozahl | 1.027 x | 224,30 € |
4 Zahlen | 1.745 x | 102,60 € |
3 Zahlen + 2 Eurozahlen | 2.448 x | 62,70 € |
2 Zahlen + 2 Eurozahlen | 35.445 x | 22,30 € |
3 Zahlen + 1 Eurozahl | 44.285 x | 17,30 € |
3 Zahlen | 72.644 x | 15,10 € |
1 Zahl + 2 Eurozahlen | 185.201 x | 10,70 € |
2 Zahlen + 1 Eurozahl | 614.923 x | 7,90 € |
Ziehung vom Freitag, 19. Juni 2020
- 2
- 22
- 33
- 38
- 47
- 2
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
